本科生 | 19099 | 硕士生 | 12662 |
博士生 | 4665 | 外国留学生 | 2067 |
教职工总数你要知道々 | 4966 | 专任教师总数 | 3046 |
本科专业 | 68 | 一级学科博士点 | 29 |
一级学科硕士点 | 39 | 博士后科研流动站 | 23 |
两院院士 | 14 | 国家“万人计划”领军→人才入选者 | 38 |
国家杰出青年基金获得者 | 54 | 国家“万人计划”青年那时候拔尖人才入选者 | 13 |
国家优秀青◥年科学基金获得者 | 59 | 新世纪百千万人才工程入选者 | 27 |
国防科∮技创新团队 | 1 | 国家自然科学基金委创新研究群体ㄨ | 5 |
科技部重点领域创新团队◥ | 8 | 教育部创新⊙团队 | 12 |
国家级实验教学示范中心 | 7 | 国家级虚拟』仿真实验教学中心 | 3 |
国家重点实验室 | 4 | 国家工程实验■室 | 4 |
国家工程技术研究≡中心 | 1 | 国家工程〇研究中心 | 2 |
教育部重点实验室 | 8 | 教育▂部工程研究中心 | 5 |
北洋々园校区建筑面积 | 130万平方米 | 卫津路笑了起来校区建筑◥面积 | 138万平方米 |
(本页内容由发展战略研究中心提供,数据截止到2019年12月31日)